信息公示
制造业一站式项目申报专家To enterprise service consultant type growth of science and technology as the core of the new model
【苏州市】2021年度苏州市“独角兽”培育企业拟入库企业名单公示
2021-12-28联系地址:
苏州市人民路979号苏州市科学技术局,215002
联系电话:
市科技局资源配置处,65233149(投诉举报)
市科技局高新技术处,65227947(业务咨询)
苏州市科学技术局
2021年12月27日
序号 | 单位名称 | 区域 |
1 | 江苏普达迪泰科技有限公司 | 张家港市 |
2 | 苏州锴威特半导体股份有限公司 | 张家港市 |
3 | 爱特微(张家港)半导体技术有限公司 | 张家港市 |
4 | 苏州体素信息科技有限公司 | 张家港市 |
5 | 苏州矩阵光电有限公司 | 张家港市 |
6 | 张家港威胜生物医药有限公司 | 张家港市 |
7 | 张家港万众一芯生物科技有限公司 | 张家港市 |
8 | 江苏国富氢能技术装备股份有限公司 | 张家港市 |
9 | 苏州丰倍生物科技有限公司 | 张家港市 |
10 | 苏州聚晟太阳能科技股份有限公司 | 张家港市 |
11 | 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 | 常熟市 |
12 | 贝塔科技(苏州)有限公司 | 常熟市 |
13 | 江苏京创先进电子科技有限公司 | 常熟市 |
14 | 苏州云途半导体有限公司 | 常熟市 |
15 | 苏州锦艺新材料科技有限公司 | 常熟市 |
16 | 因达孚先进材料(苏州)有限公司 | 常熟市 |
17 | 苏州聚复高分子材料有限公司 | 常熟市 |
18 | 苏州英特模汽车科技有限公司 | 常熟市 |
19 | 苏州乐琻半导体有限公司 | 太仓市 |
20 | 江苏科瑞恩自动化科技有限公司 | 昆山市 |
21 | 苏州美东汇成精密部件有限公司 | 昆山市 |
22 | 苏州八匹马超导科技有限公司 | 昆山市 |
23 | 苏州普热斯勒先进成型技术有限公司 | 昆山市 |
24 | 苏州能讯高能半导体有限公司 | 昆山市 |
25 | 恒美光电股份有限公司 | 昆山市 |
26 | 好活(昆山)网络科技有限公司 | 昆山市 |
27 | 迈胜医疗设备有限公司 | 昆山市 |
28 | 卫圣康医学科技(江苏)有限公司 | 昆山市 |
29 | 联仕(昆山)化学材料有限公司 | 昆山市 |
30 | 艾瑞森表面技术(苏州)股份有限公司 | 昆山市 |
31 | 江苏嘉擎信息技术有限公司 | 昆山市 |
32 | 江苏普飞科特信息科技有限公司 | 昆山市 |
33 | 清陶(昆山)能源发展股份有限公司 | 昆山市 |
34 | 昆山协鑫光电材料有限公司 | 昆山市 |
35 | 昆山医源医疗技术有限公司 | 昆山市 |
36 | 艺唯科技股份有限公司 | 昆山市 |
37 | 昆山新蕴达生物科技有限公司 | 昆山市 |
38 | 苏州钧舵机器人有限公司 | 吴江区 |
39 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 吴江区 |
40 | 苏州清研精准汽车科技有限公司 | 吴江区 |
41 | 英诺赛科(苏州)半导体有限公司 | 吴江区 |
42 | 挚感(苏州)光子科技有限公司 | 吴江区 |
43 | 苏州焜原光电有限公司 | 吴江区 |
44 | 苏州清研微视电子科技有限公司 | 吴江区 |
45 | 微康益生菌(苏州)股份有限公司 | 吴江区 |
46 | 苏州科润新材料股份有限公司 | 吴江区 |
47 | 苏州复盈新材股份有限公司 | 吴江区 |
48 | 苏州亚德林股份有限公司 | 吴江区 |
49 | 凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司 | 吴中区 |
50 | 苏州科韵激光科技有限公司 | 吴中区 |
51 | 苏州玖物互通智能科技有限公司 | 吴中区 |
52 | 江苏盖睿健康科技有限公司 | 吴中区 |
53 | 江苏关怀医疗科技有限公司 | 吴中区 |
54 | 追觅科技(苏州)有限公司 | 吴中区 |
55 | 度普(苏州)新能源科技有限公司 | 吴中区 |
56 | 苏州太阳井新能源有限公司 | 吴中区 |
57 | 苏州苏瑞膜纳米科技有限公司 | 吴中区 |
58 | 苏州赫行新能源汽车科技有限公司 | 吴中区 |
59 | 苏州爱果乐科技有限公司 | 相城区 |
60 | 清智汽车科技(苏州)有限公司 | 相城区 |
61 | 苏州更美互动信息科技有限公司 | 相城区 |
62 | 智享生物(苏州)有限公司 | 相城区 |
63 | 江苏晨泰医药科技有限公司 | 相城区 |
64 | 魔门塔(苏州)科技有限公司 | 相城区 |
65 | 苏州智加科技有限公司 | 相城区 |
66 | 图达通智能科技(苏州)有限公司 | 相城区 |
67 | 苏州米粒数字科技有限公司 | 相城区 |
68 | 苏州海之博电子科技有限公司 | 相城区 |
69 | 苏州擎动动力科技有限公司 | 相城区 |
70 | 新黎明科技股份有限公司 | 相城区 |
71 | 苏州源卓光电科技有限公司 | 工业园区 |
72 | 苏州极目机器人科技有限公司 | 工业园区 |
73 | 苏州信亨自动化科技有限公司 | 工业园区 |
74 | 苏州镭明激光科技有限公司 | 工业园区 |
75 | 苏州艾利特机器人有限公司 | 工业园区 |
76 | 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 | 工业园区 |
77 | 苏州诺菲纳米科技有限公司 | 工业园区 |
78 | 苏州恩都法汽车系统有限公司 | 工业园区 |
79 | 苏州蛙声科技有限公司 | 工业园区 |
80 | 二元(苏州)工业科技有限公司 | 工业园区 |
81 | 苏州金峰物流设备有限公司 | 工业园区 |
82 | 苏州华工自动化技术有限公司 | 工业园区 |
83 | 崧智智能科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
84 | 苏州纳芯微电子股份有限公司 | 工业园区 |
85 | 度亘激光技术(苏州)有限公司 | 工业园区 |
86 | 苏州苏纳光电有限公司 | 工业园区 |
87 | 苏州海光芯创光电科技股份有限公司 | 工业园区 |
88 | 苏州博纳讯动软件有限公司 | 工业园区 |
89 | 新美光(苏州)半导体科技有限公司 | 工业园区 |
90 | 企查查科技有限公司 | 工业园区 |
91 | 苏州速通半导体科技有限公司 | 工业园区 |
92 | 江苏通付盾科技有限公司 | 工业园区 |
93 | 强一半导体(苏州)有限公司 | 工业园区 |
94 | 苏州千机智能技术有限公司 | 工业园区 |
95 | 苏州汉天下电子有限公司 | 工业园区 |
96 | 苏州易卖东西信息技术有限公司 | 工业园区 |
97 | 苏州景昱医疗器械有限公司 | 工业园区 |
98 | 阅尔基因技术(苏州)有限公司 | 工业园区 |
99 | 新光维医疗科技(苏州)股份有限公司 | 工业园区 |
100 | 苏州信诺维医药科技股份有限公司 | 工业园区 |
101 | 兴盟生物医药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
102 | 苏州中天医疗器械科技有限公司 | 工业园区 |
103 | 苏州维伟思医疗科技有限公司 | 工业园区 |
104 | 苏州微创骨科学(集团)有限公司 | 工业园区 |
105 | 凯斯艾生物科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
106 | 长风药业股份有限公司 | 工业园区 |
107 | 江苏赛腾医疗科技有限公司 | 工业园区 |
108 | 福贝生物科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
109 | 拓创生物科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
110 | 苏州宜联生物医药有限公司 | 工业园区 |
111 | 同宜医药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
112 | 苏州智核生物医药科技有限公司 | 工业园区 |
113 | 胜科纳米(苏州)股份有限公司 | 工业园区 |
114 | 苏州大禹网络科技有限公司 | 工业园区 |
115 | 知行汽车科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
116 | 苏州桐力光电股份有限公司 | 工业园区 |
117 | 苏州智铸通信科技股份有限公司 | 工业园区 |
118 | 江苏中新瑞光学材料有限公司 | 工业园区 |
119 | 苏州慧工云信息科技有限公司 | 工业园区 |
120 | 苏州晶湛半导体有限公司 | 工业园区 |
121 | 苏州良医汇网络科技有限公司 | 工业园区 |
122 | 苏州众言网络科技股份有限公司 | 工业园区 |
123 | 苏州德佑新材料科技股份有限公司 | 工业园区 |
124 | 苏州汉骅半导体有限公司 | 工业园区 |
125 | 苏州库瀚信息科技有限公司 | 工业园区 |
126 | 江苏嘉图网络科技股份有限公司 | 工业园区 |
127 | 苏州寻息电子科技有限公司 | 工业园区 |
128 | 苏州艾博生物科技有限公司 | 工业园区 |
129 | 苏州博腾生物制药有限公司 | 工业园区 |
130 | 苏州克睿基因生物科技有限公司 | 工业园区 |
131 | 科望(苏州)生物医药科技有限公司 | 工业园区 |
132 | 礼进生物医药科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
133 | 苏州中科行智智能科技有限公司 | 工业园区 |
134 | 迈博斯生物医药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
135 | 苏州优乐赛供应链管理有限公司 | 工业园区 |
136 | 普方生物制药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
137 | 英诺维尔智能科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
138 | 启德医药科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
139 | 苏州易锐光电科技有限公司 | 工业园区 |
140 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | 高新区 |
141 | 苏州康多机器人有限公司 | 高新区 |
142 | 苏州联讯仪器有限公司 | 高新区 |
143 | 苏州特瑞特机器人有限公司 | 高新区 |
144 | 高视科技(苏州)有限公司 | 高新区 |
145 | 苏州伽蓝致远电子科技股份有限公司 | 高新区 |
146 | 虎丘影像(苏州)有限公司 | 高新区 |
147 | 快住智能科技(苏州)有限公司 | 高新区 |
148 | 怡道生物科技(苏州)有限公司 | 高新区 |
149 | 苏州心擎医疗技术有限公司 | 高新区 |
150 | 苏州无双医疗设备有限公司 | 高新区 |
151 | 苏州博思得电气有限公司 | 高新区 |
152 | 江苏云学堂网络科技有限公司 | 高新区 |
153 | 苏州理工雷科传感技术有限公司 | 高新区 |
154 | 苏州裕太微电子有限公司 | 高新区 |
155 | 诺一迈尔(苏州)医学科技有限公司 | 高新区 |
156 | 苏州纳故环保科技有限公司 | 高新区 |
157 | 晟科药业(江苏)有限公司 | 高新区 |
苏州西之格信息技术有限公司为中小企业提供相关的科技项目申报咨询、智能车间诊断、知识产权申请等服务,帮助企业快速简洁的获取相关政策消息。联系张经理:18015517296(微信同号)
本文地址:http://www.xzgxx.com/information/373.html