信息公示
制造业一站式项目申报专家To enterprise service consultant type growth of science and technology as the core of the new model
2022年度相城区制造业智能改造和数字化转型专项资金项目第二批公示
2023-02-13根据《关于组织申报2022年度相城区制造业智能化改造和数字化转型专项资金项目(第二批)的通知》(相工信〔2022〕27号)的文件精神,经企业申报、各地初审、区工信局审核等,拟对苏州富邦机械链传动制造有限公司的智能化改造项目等104个项目给予扶持,现将项目予以公示(见附件),接受社会监督。
公示期:2023年2月13日-2月17日。如有异议,请在公示期内及时以书面形式提出意见。
联系电话:85182086(智能制造科)。
附件:2022年度相城区制造业智能化改造和数字化转型专项资金项目(第二批)汇总表
苏州市相城区工业和信息化局
2023年2月13日
附件 | ||||||||
2022年度相城区制造业智能化改造和数字化转型专项资金项目(第二批)汇总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 申报项目名称 | 板块 | 拟拨付资金 | 区级承担 | 板块承担 | 备注 |
1 | 苏州富邦机械链传动制造有限公司 | 9132050779654677X6 | 智能化改造项目 | 相城经开区 | 34.23 | 8.55 | 25.68 | |
2 | 苏州市凯发金属制品有限公司 | 91320507714991723G | 智能化改造项目 | 相城经开区 | 29.16 | 7.29 | 21.87 | |
3 | 苏州韵安电器有限公司 | 91320507662732833D | 智能化改造项目 | 相城经开区 | 68.37 | 17.09 | 51.28 | |
4 | 苏州凯旋机电元件有限公司 | 91320500608235983L | 智能化改造项目 | 相城经开区 | 52.78 | 13.19 | 39.59 | |
5 | 苏州市格范五金塑胶工业有限公司 | 913205077890848618 | 智能化改造项目 | 相城经开区 | 338.5 | 84.62 | 253.88 | |
6 | 苏州联谊达电子有限公司 | 913205055580540083 | 智能化改造项目 | 相城经开区 | 29.22 | 7.3 | 21.92 | |
7 | 苏州未来电器股份有限公司 | 9132050073114856XD | 智能化改造项目 | 相城经开区 | 38.08 | 9.52 | 28.56 | |
8 | 苏州事达同泰汽车零部件有限公司 | 91320507683506691W | 智能化改造项目 | 相城经开区 | 24.24 | 6.06 | 18.18 | |
9 | 苏州新亚电通股份有限公司 | 91320500783370322K | 智能化改造项目 | 相城经开区 | 68.72 | 17.18 | 51.54 | |
10 | 泰马克精密铸造(苏州)有限公司 | 913205007965239496 | 智能化改造项目 | 相城经开区 | 137.75 | 34.43 | 103.32 | |
11 | 苏州爱和特科技有限公司 | 9132050067303458XH | 智能化改造项目 | 相城经开区 | 32.08 | 8.02 | 24.06 | |
12 | 江苏方邦机械有限公司 | 91320507782085634Y | 智能化改造项目 | 相城经开区 | 248.22 | 62.05 | 186.17 | |
13 | 博能传动(苏州)有限公司 | 91320507778033540U | 智能化改造项目 | 相城经开区 | 84.62 | 21.15 | 63.47 | |
14 | 永元电机(苏州)有限公司 | 9132050074394415XU | 智能化改造项目 | 相城经开区 | 42.47 | 10.61 | 31.86 | |
15 | 世亚电子(苏州)有限公司 | 91320500749421915X | 智能化改造项目 | 相城高新区 | 28.06 | 8.41 | 19.65 | |
16 | 苏州中创铝业有限公司 | 9132050074394394X1 | 智能化改造项目 | 相城高新区 | 54.7 | 16.41 | 38.29 | |
17 | 苏州科固电器有限公司 | 91320507734420055U | 智能化改造项目 | 相城高新区 | 44.03 | 13.2 | 30.83 | |
18 | 苏州利达铸造有限公司 | 91320507789084132G | 智能化改造项目 | 度假区(阳澄湖镇) | 34.67 | 10.4 | 24.27 | |
19 | 福裕电子科技(苏州)有限公司 | 913205007394008893 | 智能化改造项目 | 度假区(阳澄湖镇) | 66.61 | 19.98 | 46.63 | |
20 | 苏州加益不锈钢制品有限公司 | 91320507251654287J | 智能化改造项目 | 度假区(阳澄湖镇) | 178.07 | 53.42 | 124.65 | |
21 | 苏州奥斯锻造有限公司 | 9132050779233215XF | 智能化改造项目 | 度假区(阳澄湖镇) | 26.8 | 8.04 | 18.76 | |
22 | 新黎明科技股份有限公司 | 91320500582331116Y | 智能化改造项目 | 度假区(阳澄湖镇) | 75.62 | 22.68 | 52.94 | |
23 | 苏州良才塑胶有限公司 | 91320507672037818Y | 智能化改造项目 | 度假区(阳澄湖镇) | 89.93 | 26.97 | 62.96 | |
24 | 苏州沸特纸业有限公司 | 91320507MA1MNA6A1G | 智能化改造项目 | 度假区(阳澄湖镇) | 55.53 | 16.65 | 38.88 | |
25 | 苏州科沃孚汽车零部件有限公司 | 91320507MA1MY78F7U | 智能化改造项目 | 度假区(阳澄湖镇) | 26.79 | 8.03 | 18.76 | |
26 | 苏州莱易精密机电有限公司 | 91320507686589058J | 智能化改造项目 | 度假区(阳澄湖镇) | 28.62 | 8.58 | 20.04 | |
27 | 苏州市雷克五金电器有限公司 | 91320507739401726A | 智能化改造项目 | 度假区(阳澄湖镇) | 53.73 | 16.11 | 37.62 | |
28 | 苏州合祥纺织科技有限公司 | 91320500739575566K | 智能化改造项目 | 度假区(阳澄湖镇) | 54.24 | 16.27 | 37.97 | |
29 | 苏州恩美卫生材料科技有限公司 | 91320507MA22A24U3B | 智能化改造项目 | 度假区(阳澄湖镇) | 33.62 | 10.08 | 23.54 | |
30 | 苏州欧美克合金工具有限公司 | 91320507586624370H | 智能化改造项目 | 度假区(阳澄湖镇) | 76.4 | 22.92 | 53.48 | |
31 | 苏州博睿测控设备有限公司 | 9132050767099098XK | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 29.34 | 8.8 | 20.54 | |
32 | 苏州锦祥精密模具有限公司 | 913205077539064722 | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 39.8 | 11.94 | 27.86 | |
33 | 苏州友创精密机械有限公司 | 913205077539061141 | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 35.13 | 10.53 | 24.6 | |
34 | 苏州嘉乐威新材料股份有限公司 | 91320507718580243M | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 101.92 | 30.57 | 71.35 | |
35 | 江苏意可航空科技股份有限公司 | 913205067746972272 | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 33.89 | 10.16 | 23.73 | |
36 | 苏州建通光电端子有限公司 | 913205007431022353 | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 46.51 | 13.95 | 32.56 | |
37 | 苏州市雅致印刷有限公司 | 91320507MA1MAGUC6P | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 75.56 | 22.66 | 52.9 | |
38 | 苏州译品芯半导体有限公司 | 91320507MA1W92TM7K | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 500 | 150 | 350 | |
39 | 苏州友成机工有限公司 | 9132050066494168XL | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 97.26 | 29.17 | 68.09 | |
40 | 泛威(苏州)传动系统有限公司 | 91320500791092465J | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 87.35 | 26.2 | 61.15 | |
41 | 苏州普强电子科技有限公司 | 913205077724577722 | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 57.29 | 17.18 | 40.11 | |
42 | 苏州瑛龙塑料科技有限公司 | 913205076082909078 | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 31.32 | 9.39 | 21.93 | |
43 | 苏州市伟业电器配件有限公司 | 91320507726577060K | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 31.94 | 9.58 | 22.36 | |
44 | 苏州杰悦五金机械有限公司 | 913205076748698615 | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 74.27 | 22.28 | 51.99 | |
45 | 江苏江南高纤股份有限公司 | 91320500138188034N | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 77.66 | 23.29 | 54.37 | |
46 | 苏州远华商品混凝土有限公司 | 91320507066237537L | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 54.86 | 16.45 | 38.41 | |
47 | 苏州天禄光科技股份有限公司 | 913205075643226621 | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 239.34 | 71.8 | 167.54 | |
48 | 苏州纽克斯电源技术股份有限公司 | 91320507784978006H | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 58.91 | 17.67 | 41.24 | |
49 | 苏州领裕电子科技有限公司 | 91320507056689417A | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 390.93 | 117.27 | 273.66 | |
50 | 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 | 913205006082844193 | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 121.42 | 36.42 | 85 | |
51 | 苏州朗威电子机械股份有限公司 | 91320500550225546Q | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 72.43 | 21.72 | 50.71 | |
52 | 苏州欧菲光科技有限公司 | 913205077923335074 | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 107.82 | 32.34 | 75.48 | |
53 | 苏州市昊淇精密钣金有限公司 | 91320507555877922R | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 34.46 | 10.33 | 24.13 | |
54 | 苏州瑞泰克散热科技有限公司 | 91320507762403279M | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 155.47 | 46.64 | 108.83 | |
55 | 禾邦电子(苏州)有限公司 | 91320500733333988T | 智能化改造项目 | 黄埭镇 | 111.51 | 33.45 | 78.06 | |
56 | 苏州恒源盛模塑有限公司 | 91320507796106539F | 智能化改造项目 | 渭塘镇 | 76.22 | 22.86 | 53.36 | |
57 | 苏州锑玛刀具科技有限公司 | 91320507MA1YH9HW7D | 智能化改造项目 | 渭塘镇 | 34.34 | 10.3 | 24.04 | |
58 | 苏州西捷克缓冲科技有限公司 | 91320500553840800G | 智能化改造项目 | 渭塘镇 | 40.68 | 12.2 | 28.48 | |
59 | 苏州富士特金属薄板制品有限公司 | 9132050773573534X0 | 智能化改造项目 | 渭塘镇 | 102.37 | 30.71 | 71.66 | |
60 | 苏州海之博汽车科技有限公司 | 91320507MA20QFCBXX | 智能化改造项目 | 渭塘镇 | 117.65 | 35.29 | 82.36 | |
61 | 苏州东高利精工科技有限公司 | 91320507MA1YREDB8A | 智能化改造项目 | 渭塘镇 | 39.11 | 11.73 | 27.38 | |
62 | 苏州斯宾耐特化纤科技有限公司 | 91320507MA1UTDYB6D | 智能化改造项目 | 渭塘镇 | 500 | 150 | 350 | |
63 | 苏州楷尔利塑料制品有限公司 | 91320507780279742D | 智能化改造项目 | 渭塘镇 | 43.86 | 13.15 | 30.71 | |
64 | 苏州恒达塑料工业有限公司 | 91320507739400993C | 智能化改造项目 | 渭塘镇 | 33.3 | 9.99 | 23.31 | |
65 | 苏州市凯丽耐实业有限公司 | 913205076878179809 | 智能化改造项目 | 渭塘镇 | 52.03 | 15.6 | 36.43 | |
66 | 苏州市艺达精工有限公司 | 91320507MA1MQTW70A | 智能化改造项目 | 渭塘镇 | 145.77 | 43.73 | 102.04 | |
67 | 苏州三维精密金属制品有限公司 | 91320507MA1PXCEN14 | 智能化改造项目 | 渭塘镇 | 51.44 | 15.43 | 36.01 | |
68 | 苏州市奥尔兰智能科技有限公司 | 91320507313970841P | 智能化改造项目 | 渭塘镇 | 160.23 | 48.06 | 112.17 | |
69 | 苏州康索机电有限公司 | 91320507302203081K | 智能化改造项目 | 渭塘镇 | 46.02 | 13.8 | 32.22 | |
70 | 苏州奥维精密机械有限公司 | 91320507571392802U | 智能化改造项目 | 渭塘镇 | 55.66 | 16.69 | 38.97 | |
71 | 苏州市建筑材料再生资源利用有限公司 | 913205060763171514 | 智能化改造项目 | 望亭镇 | 89.52 | 26.85 | 62.67 | |
72 | 苏州万旭电子元件有限公司 | 91320500608288014R | 智能化改造项目 | 望亭镇 | 16.97 | 5.09 | 11.88 | |
73 | 浩英生物科技(苏州)有限公司 | 91320507MA2266KY7X | 智能化改造项目 | 望亭镇 | 48.37 | 14.51 | 33.86 | |
74 | 苏州市维明精工有限责任公司 | 91320507MA24TC929R | 智能化改造项目 | 望亭镇 | 28.31 | 8.49 | 19.82 | |
75 | 苏州欧坤电器科技有限公司 | 913205070850225159 | 智能化改造项目 | 望亭镇 | 27.76 | 8.32 | 19.44 | |
76 | 苏州宣佑科技有限公司 | 913205077961069699 | 智能化改造项目 | 望亭镇 | 42.75 | 12.82 | 29.93 | |
77 | 中亿腾模塑科技(苏州)有限公司 | 913205073462392976 | 智能化改造项目 | 望亭镇 | 133.45 | 40.03 | 93.42 | |
78 | 苏州鸿凌达电子科技股份有限公司 | 913205830747227780 | 智能化改造项目 | 望亭镇 | 157.3 | 47.19 | 110.11 | |
79 | 苏州清科电气有限公司 | 913205943983792831 | 智能化改造项目 | 望亭镇 | 39.67 | 11.9 | 27.77 | |
80 | 永儒塑胶工业(苏州)有限公司 | 91320500608288858P | 智能化改造项目 | 望亭镇 | 122.44 | 36.73 | 85.71 | |
81 | 苏州双州电子科技有限公司 | 91320507398381375R | 智能化改造项目 | 望亭镇 | 72.81 | 21.84 | 50.97 | |
82 | 苏州东吾丰机械科技有限公司 | 91320507330930470K | 智能化改造项目 | 望亭镇 | 28.95 | 8.68 | 20.27 | |
83 | 苏州昊信精密科技有限公司 | 913205065546418466 | 智能化改造项目 | 望亭镇 | 49.86 | 14.95 | 34.91 | |
84 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 913205076283918601 | 智能化改造项目 | 黄桥街道 | 68.46 | 20.53 | 47.93 | |
85 | 苏州市惠利盛电子科技有限公司 | 9132050767834910XA | 智能化改造项目 | 黄桥街道 | 42.02 | 12.6 | 29.42 | |
86 | 苏州市惠利源科技有限公司 | 91320507699359593U | 智能化改造项目 | 黄桥街道 | 30.8 | 9.24 | 21.56 | |
87 | 苏州市华扬电子有限公司 | 91320507628396450D | 智能化改造项目 | 黄桥街道 | 90.17 | 27.05 | 63.12 | |
88 | 苏州市春菊电器有限公司 | 913205071381892214 | 智能化改造项目 | 黄桥街道 | 160.45 | 48.13 | 112.32 | |
89 | 苏州春菊清洁器具有限公司 | 91320500792333101M | 智能化改造项目 | 黄桥街道 | 76.57 | 22.97 | 53.6 | |
90 | 苏州市吴通电子有限公司 | 913205076744358363 | 智能化改造项目 | 黄桥街道 | 47.74 | 14.32 | 33.42 | |
91 | 苏州市伟杰电子有限公司 | 91320507714991619C | 智能化改造项目 | 黄桥街道 | 49.65 | 14.89 | 34.76 | |
92 | 苏州亚太精睿传动科技股份有限公司 | 91320500737070839D | 智能化改造项目 | 黄桥街道 | 185.57 | 55.67 | 129.9 | |
93 | 苏州瑞倍欣电子科技有限公司 | 91320507MA1TCF6T77 | 智能化改造项目 | 黄桥街道 | 52.13 | 15.63 | 36.5 | |
94 | 苏州市讯达模具有限公司 | 913205077286929438 | 智能化改造项目 | 黄桥街道 | 120.09 | 36.02 | 84.07 | |
95 | 康柏利科技(苏州)有限公司 | 913205077786863573 | 智能化改造项目 | 太平街道 | 154.85 | 46.45 | 108.4 | |
96 | 苏州市海泉电器有限公司 | 91320507788388038U | 智能化改造项目 | 太平街道 | 106.77 | 32.03 | 74.74 | |
97 | 苏州市大华精密机械有限公司 | 91320507735320005A | 智能化改造项目 | 太平街道 | 63.54 | 19.06 | 44.48 | |
98 | 苏州市华能发电机有限公司 | 91320507756442300N | 智能化改造项目 | 太平街道 | 25.55 | 7.66 | 17.89 | |
99 | 苏州金澄精密铸造有限公司 | 91320500792333574W | 智能化改造项目 | 太平街道 | 68.31 | 20.49 | 47.82 | |
100 | 强龙科技(苏州)有限公司 | 913205007983283541 | 智能化改造项目 | 太平街道 | 36.7 | 11.01 | 25.69 | |
101 | 苏州达昌印刷科技有限公司 | 91320500783371114L | 智能化改造项目 | 太平街道 | 30.82 | 9.24 | 21.58 | |
102 | 苏州腾勇精密部件有限公司 | 91320507MA21D11M1B | 智能化改造项目 | 太平街道 | 28.68 | 8.6 | 20.08 | |
103 | 苏州市恒顺纸塑有限公司 | 91320507628393727B | 智能化改造项目 | 太平街道 | 33.07 | 9.92 | 23.15 | |
104 | 江苏亨通工控安全研究院有限公司 | 91320507MA1UUDGJ2G | 工控安全服务商提升项目 | 高铁新城 | 44.38 | 11.09 | 33.29 | |
合计 | 8695.41 | 2544.54 | 6150.87 |
苏州西之格信息技术有限公司为中小企业提供相关的科技项目申报咨询、智能车间诊断、知识产权申请等服务,帮助企业快速简洁的获取相关政策消息。联系张经理:18015517296(微信同号)
本文地址:http://www.xzgxx.com/information/1158.html
上一篇:江苏省专精特新中小企业证书展示
下一篇:2022年工业互联网试点示范名单公示